Ferienwohnung in Schönberg (Schönberger Strand) / Ostsee

Appartement für 2 Personen an der Ostsee in Nähe der Kieler Förde.

Urlaub in einer Ferienwohnung an der Ostsee

Uhr

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Desktop

FeWo8 in Schönberger Strand

Brücke zum Horizont
Brücke zum Horizont
nur 150 m bis zum Strand
nur 150 m bis zum Strand
Dünenstimmung
Dünenstimmung
Seebrücke in 150 m Entfernung
Seebrücke in 150 m Entfernung
Sonnenuntergang am Strand
Sonnenuntergang am Strand
Ihr Browser ist nicht mehr aktuell und kann zu einer veränderten Darstellung dieser Seiten führen!
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
(geringe rechnerische Abweichungen vorbehalten!)
Sonnenaufgang: 08:29 Uhr
Sonnenuntergang: 15:55 Uhr
6. Dezember Nikolaus
7. Dezember 2. Advent
14. Dezember 3. Advent
21. Dezember 4. Advent
24. Dezember Heiliger Abend
25. Dezember 1. Weihnachtstag
26. Dezember 2. Weihnachtstag
31. Dezember Silvester

Jahreskalender

2025

Januar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

Diese Website verwendet Cookies. Mehr Infos...